耳鳴り程度チェックシート
耳鳴りがどれだけ心身に影響を与えているかを数値化してみましょう。
項目 | よくある | たまにある | ない |
1.耳鳴りのせいで集中するのが難しい | 4 | 2 | 0 |
2.耳鳴りのせいで人の話が聞き取りにくい | 4 | 2 | 0 |
3.耳鳴りのせいで怒りを感じる | 4 | 2 | 0 |
4.耳鳴りのために混乱してしまう | 4 | 2 | 0 |
5.耳鳴りのために絶望的な気持ちになる | 4 | 2 | 0 |
6.耳鳴りについて多くの不満を訴えてしまう | 4 | 2 | 0 |
7.耳鳴りが夜間の入眠の妨げになる | 4 | 2 | 0 |
8.耳鳴りから逃げられないかのように感じる | 4 | 2 | 0 |
9.耳鳴りのせいで社会的活動(外食・映画鑑賞など)を楽しめない | 4 | 2 | 0 |
10.耳鳴りのせいで不満を感じる | 4 | 2 | 0 |
11.耳鳴りで自分がひどい病気であるように感じる | 4 | 2 | 0 |
12.耳鳴りのせいで人生を楽しむことができない | 4 | 2 | 0 |
13.耳鳴りが仕事や家事の妨げになる | 4 | 2 | 0 |
14.耳鳴りのせいで怒りっぽくなるなることが多い | 4 | 2 | 0 |
15.耳鳴りが読書の妨げになる | 4 | 2 | 0 |
16.耳鳴りのために気が動転する | 4 | 2 | 0 |
17.耳鳴りの問題が家族や友人との関係にストレスを及ぼしていると感じる | 4 | 2 | 0 |
18.耳鳴りから意識をそらして耳鳴り以外の事に意識を向けるのは難しい | 4 | 2 | 0 |
19.耳鳴りはどうすることもできないと感じる | 4 | 2 | 0 |
20.耳鳴りのせいで疲労を感じることが多い | 4 | 2 | 0 |
21.耳鳴りのせいで落ち込む | 4 | 2 | 0 |
22.耳鳴りのせいで不安になる | 4 | 2 | 0 |
23.もうこれ以上耳鳴りに対処できないと感じる | 4 | 2 | 0 |
24.ストレスがあると耳鳴りもひどくなる | 4 | 2 | 0 |
25.耳鳴りのせいで自信が持てない | 4 | 2 | 0 |
小計 4点何個 | |||
点数 | |||
2点何個 | |||
点数 | |||
合計 |
0~16正常 18~36軽症 38~56中等症 58~76重症 78~100最重症
お電話ありがとうございます、
伝馬町鍼灸院でございます。