男性更年期障害チェックリスト
以下の質問に答え、男性更年期障害の程度を知りましょう
無 | 軽 | 中 | 重 | 超重 | |
1.肉体的にも精神的にも調子が悪い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.関節や筋肉に痛みがある(腰痛・関節痛など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.発汗・のぼせ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4.眠れない、眠りが浅い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5.よく眠くなるし、しばしば疲れを感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6.いらいらする、不機嫌になる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.神経質になった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8.不安になりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9.やる気がない、無気力、疲労感がとれない | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10.筋力の低下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11.憂鬱な気分、無力感 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12.自分のピークは過ぎたと感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13.燃え尽きた、どん底の状態だと感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14.髭の伸びが遅くなった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15.性的能力の衰え | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16.早腸勃起(朝立ち)が減少した | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17.性欲の低下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小計 | |||||
合計 |
合計点数 | 17~26 | 27~36 | 37~49 | 50以上 |
症状の程度 | なし | 軽度 | 中程度 | 重度 |
軽度以上でしたら当院にお問い合わせください。
更年期症状・障害に関する意識調査 基本集計結果 2022年 参照
お電話ありがとうございます、
伝馬町鍼灸院でございます。